Пансионат "Звездный" находится в центральной части города Судак (юго-восток Крыма), в 500м. от побережья, в курортном парке. Пансионат занимает около 5 гектаров.
В пятиэтажном корпусе действует лифт.
Территория охраняемая. Рядом с пансионатом, на набережной, находится судакский аквапарк.
Неподалеку находится Генуэзская крепость - памятник средневековья.
Пансионат "Звездный" обладает званием "Лучший пансионат Крыма" 1998-го и 2000-го года.
Крым, Судак, ул.Ленина, 81.
Бронирование:
2-3-х местные номера с удобствами (умывальник, холодильник, , лоджия, душ, туалет).
Пансионат "Звездный" имеет собственный мелкогалечный пляж. Оборудован кабинками для переодевания и теневыми навесами.
Также имеются :
прокат спортивного инвентаря; спортзал оборудованный тренажерами; бильярд, теннисный корт;
детская площадка; интернет-кафе, дискотека, библиотека,
кинозал, медпункт, заказ авиа - и ж/д билетов, охраняемая автостоянка;
гидролазерный душ, массажный кабинет, стоматология, физиотерапия,
В пансионате открыт уникальный Центр Славянского костоправства.
Также на территории открытый бассейн.
Медицинский профиль: заболевания системы кровообращения, заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы.
Цены указаны за человека в сутки | |||||||||
Категория | Питание | Размещение | 15.04-14.05 |
15.05- 14.06 |
15.06- 04.07 |
05.07- 25.08 |
26.08- 19.09 |
20.09- 30.10 | |
2-3-местный стандарт | BB | место | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 | 2500 | 2100 | |
1 чел. в номере | 2700 | 3700 | 4700 | 5200 | 3700 | 2700 | |||
HB | место | 2050 | 2450 | 2850 | 3350 | 2650 | 2250 | ||
1 чел. в номере | 2850 | 3850 | 4850 | 5350 | 3850 | 2850 | |||
FB | место | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 2800 | 2400 | ||
1 чел. в номере | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 4000 | 3000 | |||
2-3-местный стандарт плюс | BB | место | 2100 | 2500 | 2900 | 3500 | 2600 | 2200 | |
1 чел. в номере | 2900 | 4200 | 5200 | 5500 | 3800 | 2900 | |||
HB | место | 2250 | 2650 | 3050 | 3650 | 2750 | 2350 | ||
1 чел. в номере | 3050 | 4350 | 5350 | 5650 | 3950 | 3050 | |||
FB | место | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 2900 | 2500 | ||
1 чел. в номере | 3200 | 4500 | 5500 | 5800 | 4100 | 3200 | |||
2-местный улучшенный | BB | место | 2200 | 2700 | 3000 | 3700 | 2900 | 2500 | |
1 чел. в номере | 3000 | 4500 | 5500 | 5700 | 3900 | 3200 | |||
HB | место | 2350 | 2850 | 3150 | 3850 | 3050 | 2650 | ||
1 чел. в номере | 3150 | 4650 | 5650 | 5850 | 4050 | 3350 | |||
FB | место | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | 3200 | 2800 | ||
1 чел. в номере | 3300 | 4800 | 5800 | 6000 | 4200 | 3500 | |||
В цену входит: | |||||||||
• проживание; • питание выбранного типа (BB - завтрак, HB - завтрак и ужин, FB - 3-х разовое; • открытый бассейн; • детская комната, игровая площадка; • спортплощадки, столы для пинг-понга; • пользование городским пляжем; • камера хранения. | |||||||||
Скидки: | |||||||||
Дети от 2 до 4 лет размещаются бесплатно (без предоставления доп. места и питания); Детям 5-13 лет на дополнительном месте предоставляется скидка в размере 20%, на основном месте – 10%. |
Расчетный час:
08:00