Санаторий "Ай-Петри" расположен в поселке Мисхор (Большая Ялта) и получил свое название от знаменитой горы "Ай-Петри", у подножья которой он и расположился. Каждый год более десятка тысяч человек посещает эту здравницу чтобы отдохнуть и оздоровиться. Парковая территория, красивая природа, чистый воздух, небольшое расстояние до пляжа (около ста метров) сделают Ваш отдых незабываемым. Если Вы хотите отдыхать прямо на берегу моря, то для Вас создан корпус "эллинг". Санаторий "Ай-Петри" состоит из двух многоэтажных корпусов и корпуса непосредственно на пляже (эллинг). Санаторий обладает собственной котельной, поэтому горячая и холодная вода подается круглосуточно. Лечебная база санатория очень обширна.
Крым, Ялта, пос. Кореиз, Алупкинское шоссе, 15.
Бронирование:
Пляж санатория "Ай-Петри" - мелкогалечный, благоустроенный, длина пляжа около 400 метров. Недалеко от санатория находятся бары и ресторан. На территории санатория - камера хранения, закрытый бассейн, водолечебница, зал с тренажерами, площадка для детских игр, интернет, охраняемая парковка для автомобилей.
Специализация санатория - лечение органов дыхания нетуберкулезного характера, таких, как : бронхиальная астма, хр. бронхиты, а также заболеваний верхних дыхательных путей : тонзиллита, фарингита, ринита и синусита.
Также в санатории проводится лечение заболеваний нервной системы - неврозов, вегетососудистой дистонии, бессонницы и хронического стресса.
Лечение предусмотрено и для больных с кардиологическими заболеваниями стадии не более IБ.
В стоимость входит :
Осмотр и лечение, консультации врачей по профилю заболевания;
Диагностика;
Лечебные процедуры, такие, как : солнечные и воздушные ванны, лечебные ванны, массаж, ингаляции, лечебная гимнастика, спелеотерапия, лечение грязями, лечебная минеральная вода.
Цены указаны за номер в сутки | |||||||||||||
Тариф без лечения | |||||||||||||
Категория | Размещение | 06.01-28.02 | 01.03-26.03 | 27.03-30.04 | 01.05-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-10.06 |
11.06-30.06 16.09-30.09 | 01.07-15.09 | 01.10-20.10 | 21.10-31.10 | 01.11-31.12 | |
2-местный стандарт | 2 чел. | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 3600 | 4800 | 6500 | 7900 | 4400 | 3600 | 2800 | |
1 чел. | 1400 | 1800 | 2200 | 3000 | 2600 | 3800 | 5650 | 7050 | 3400 | 2600 | 1800 | ||
допместо 4-11 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | 1200 | ||
допместо с 12 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1300 | ||
2-местный комфорт | 2 чел. | 2600 | 3000 | 3400 | 4400 | 4000 | 5200 | 7100 | 8500 | 4800 | 4000 | 3000 | |
1 чел. | 1600 | 2000 | 2400 | 3400 | 3000 | 4200 | 6250 | 7650 | 3800 | 3000 | 2000 | ||
допместо 4-11 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | 1200 | ||
допместо с 12 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1300 | ||
2-местный комфорт улучшенный | 2 чел. | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 | 4200 | 5400 | 7500 | 9300 | 5000 | 4200 | 3200 | |
1 чел. | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 3200 | 4400 | 6650 | 8450 | 4000 | 3200 | 2200 | ||
допместо 4-11 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | 1200 | ||
допместо с 12 лет | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1300 | ||
люкс 2-комнатный 2-местный | 2 чел. | 6400 | 7200 | 8000 | 10400 | 9600 | 11600 | 16100 | 20100 | 11200 | 9600 | 7200 | |
1 чел. | 3200 | 3600 | 4000 | 5200 | 4800 | 5800 | 8050 | 10050 | 5600 | 4800 | 3600 | ||
допместо 4-11 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 1400 | ||
допместо с 12 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | 1500 | ||
джуниор сюит 2-комнатный 2-местный кор. 11 | 2 чел. | 3800 | 4200 | 4600 | 5400 | 5000 | 6000 | 8100 | 10100 | 5800 | 5000 | 4200 | |
1 чел. | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | 4000 | 5000 | 7250 | 9250 | 4800 | 4000 | 3200 | ||
допместо 4-11 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 1400 | ||
допместо с 12 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | 1500 | ||
апартамент 3-комнатный 2-местный | 2 чел. | 5000 | 5400 | 7200 | 6800 | 7600 | 9700 | 11900 | 7600 | 6800 | 5000 | 10000 | |
1 чел. | 3600 | 4000 | 4400 | 6200 | 5800 | 6600 | 8850 | 11050 | 6600 | 5800 | 4000 | ||
допместо 4-11 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 1400 | ||
допместо с 12 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | 1500 | ||
супериор без балкона | 2 чел. | 2900 | 3300 | 3700 | 4800 | 4400 | 5600 | 7700 | 9700 | 5200 | 4400 | 3300 | |
1 чел. | 1900 | 2300 | 2700 | 3800 | 3400 | 4600 | 6850 | 8850 | 4200 | 3400 | 2300 | ||
допместо 4-11 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 1400 | ||
допместо с 12 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | 1500 | ||
супериор с балконом | 2 чел. | 3000 | 3400 | 3800 | 5000 | 4600 | 5800 | 7900 | 9900 | 5400 | 4600 | 3400 | |
1 чел. | 2000 | 2400 | 2800 | 4000 | 3600 | 4800 | 7050 | 9050 | 4400 | 3600 | 2400 | ||
допместо 4-11 лет | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 1400 | ||
допместо с 12 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2200 | 1500 | ||
2-комнатный 4-местный семейный номер | 4 человека | 3800 | 4600 | 5400 | 7000 | 6200 | 8300 | 10450 | 14350 | 7800 | 6200 | 4600 | |
Дети младше 4 лет принимаются бесплатно без спального места и услуг. | |||||||||||||
Ранний заезд / Поздний выезд | |||||||||||||
Заезд с 00:00 до 11:00 и выезд с 11:00 до 18:00 оплачивается в размере 50% стоимости номера. Услуга предоставляется при наличии свободных номеров на момент заезда / выезда. | |||||||||||||
В цену входит: | |||||||||||||
• проживание, • трехразовое питание "шведский стол", • пользование крытым бассейном, подогреваемым и наполненным пресной водой (октябрь-май), , • пляж; • посещение библиотеки, тренажерного зала; • спортплощадка, прокат инвентаря (в т.ч. велосипедов, самокатов), бильярд, настольный теннис; • детская комната, прокат колясок; • камера хранения; • Wi-Fi-зоны (холлы корпусов 10, 11 и столовой). | |||||||||||||
Стоимость лечение по профильному заболеванию (1 из программ): с 1.06 по 30.09 - 300 руб. с человека в день, остальные периоды - 200 руб. с человека в день |
Расчетный час:
12:00