Гостиница «Ялта-Интурист» находится на Южном берегу Крыма, недалеко от центра города Ялта в восточном пригороде. Гостиничный комплекс “Ялта-Интурист” окружает прекрасный «террасный парк», который является продолжением Массандровского парка. Как известно, Массандровский парк был заложен графом Воронцовым в начале XIX века.
Оба парка плавно переходят один из другого и создают атмосферу единства флоры, а фонтаны подчёркивают красоту здешней атмосферы.
Сам комплекс был построен в 1977 году по проекту академика А. Т. Полянского и архитектора И. Н. Мошкуновой. Гостиничный комплекс является одним из крупнейших строений рекреации Крыма и представляет собой пятнадцатиэтажное здание. Номера отеля располагаются, начиная со 2го этажа, а на последнем этаже находятся солярий, ресторан и киноконцертный зал. К оборудованному пляжу можно спуститься на специальном лифте. Рядом с гостиницей находится большой бассейн, а в отделке комплекса принимал участие Зураб Церетели - известный художник-монументалист. Общая атмосфера и здешняя красота просто завораживают.
Крым, г. Ялта, гостиница «Ялта-Интурист», ул. Дражинского, 50.
Бронирование:
Здание отеля насчитывает 1140 различных номеров, и может вместить более 2000 отдыхающих. Бары и рестораны комплекса могут разместить одновременно более 4000 отдыхающих.
У всех номеров гостиницы есть выход на балкон, также каждый номер оснащён кондиционером, телевизором, холодильником, есть сейфы.
Номера:
Стандартный «Эконом», меблировка: две раздельные или одна двуспальная кровать, два стула, столик, санузел с душем.
Стандартный, меблировка: две раздельные или одна двуспальная кровать,2 столика, две тумбочки, центральное отопление, санузел с душем (площадь15 квадратных метров).
Стандартный улучшенный, меблировка: две раздельные кровати или одна двуспальная, два столика, центральное отопление, санузел с душем (площадь15 квадратных метров).
Стандартный «Комфорт», меблировка: двуспальная кровать или две раздельные, большой телевизор, стол, телефон, центральное отопление, санузел с душем.
Полулюкс «А» имеет две раздельные комнаты. В спальне находится двуспальная кровать, в комнате отдыха - раскладной диван. В номере: холодильник, ТВ, сейф, кондиционер, чайник, набор посуды, центральное отопление, санузел с душем или ванной, банные принадлежности, отдельный туалет, 2 балкона (площадь 30 квадратных метров).
Полулюкс «В». Номер условно разделён на 2 части, в номере находится двуспальная кровать, гостевая зона с раскладным диваном. В номере: холодильник, ТВ, сейф, санузел с душем, кондиционер, центральное отопление. Вид на внутренний двор.
Номер «Люкс» - номера расположены в южной части здания с видом на море и горы. В номере: холодильник, жк ТВ, сейф, кондиционер, чайник, набор посуды. Сан узел с ванной и биде (площадь 32 квадратных метров).
Вода холодная и горячая подаётся постоянно.
На территории комплекса «Ялта-Интурист» находится лучший бильярд холл города.
В варьете можно увидеть феерические шоу. В дискобаре предлагается много различных коктейлей, можно попробовать кальян. Можно хорошо размяться на теннисных кортах или провести время в шикарном большом бассейне с тёплой морской водой.
В тренажёрном зале опытный тренер поможет выбрать необходимую программу тренировок. Также есть дельфинарий и детский клуб. На первом этаже есть рестораны, бары, бюро экскурсий и парикмахерская.
Гостиница имеет собственный оборудованный мелкогалечный пляж. К пляжу ведёт подземный скоростной лифт.
Цены указаны за номер в сутки: | |||||||||||||||||||||
Цены ориентировочные. Отель формирует цены динамически в зависимости от спроса. Точный расчет можно получить, отправив заявку. | |||||||||||||||||||||
Тариф с завтраком | |||||||||||||||||||||
Категория |
Разме- щение |
14.01- 22.02 |
23.02- 25.02 |
26.02- 28.02 |
01.03- 07.03 |
08.03- 10.03 |
11.03- 31.03 |
01.04- 30.04 |
01.05- 05.05 |
06.05- 08.05 |
09.05- 12.05 |
13.05- 31.05 |
01.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 31.08 |
01.09- 12.09 |
13.09- 30.09 | ||||
стандарт с двуспальной кроватью | 2 чел. | 3900 | 4700 | 3900 | 4500 | 6000 | 4500 | 5500 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9500 | 8500 | 7000 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 2 чел. | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 8000 | 5500 | 6500 | 8500 | 6000 | 8500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 9500 | 8000 | ||||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 2 чел. | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 7500 | 5000 | 6000 | 8000 | 5500 | 8000 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 9000 | 7500 | ||||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 3 чел. | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 8000 | 5500 | 6500 | 8500 | 6000 | 8500 | 6000 | 8000 | 9500 | 11500 | 10000 | 8500 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 3 чел. | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 | 9500 | 7000 | 8000 | 10000 | 7500 | 10000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 11000 | 9500 | ||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 3 чел. | 6000 | 8500 | 6000 | 7000 | 9000 | 7000 | 8000 | 11000 | 7000 | 11000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 14500 | 12000 | ||||
стандарт двухкомнатный | 3 чел. | 9000 | 10000 | 9000 | 9000 | 10000 | 9000 | 11000 | 13000 | 10000 | 13000 | 10000 | 12000 | 18000 | 18000 | 15000 | 12500 | ||||
люкс двухкомнатный | 3 чел. | 10000 | 11000 | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 15000 | 11000 | 15000 | 11000 | 14000 | 20000 | 20000 | 19000 | 16500 | ||||
люкс студио | 2 чел. | 13000 | 14000 | 13000 | 13000 | 16000 | 13000 | 15000 | 18000 | 13000 | 18000 | 13000 | 19000 | 26000 | 25000 | 22500 | 19000 | ||||
Тариф завтрак + ужин | |||||||||||||||||||||
Категория |
Разме- щение |
14.01- 22.02 |
23.02- 25.02 |
26.02- 28.02 |
01.03- 07.03 |
08.03- 10.03 |
11.03- 31.03 |
01.04- 26.04 |
27.09- 30.09 | ||||||||||||
стандарт с двуспальной кроватью | 1 чел. | 4400 | 5200 | 4400 | 5000 | 6500 | 5000 | 6000 | 7500 | ||||||||||||
2 чел. | 4900 | 5700 | 4900 | 5500 | 7000 | 5500 | 6500 | 8000 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 1 чел. | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 8500 | 6000 | 7000 | 8500 | ||||||||||||
2 чел. | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 9000 | 6500 | 7500 | 9000 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 1 чел. | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 | 8000 | 5500 | 6500 | 8000 | ||||||||||||
2 чел. | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 8500 | 6000 | 7000 | 8500 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 1 чел. | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 8500 | 6000 | 7000 | 9000 | ||||||||||||
2 чел. | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 9000 | 6500 | 7500 | 9500 | |||||||||||||
3 чел. | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 | 9500 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 1 чел. | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 | 8500 | 10000 | ||||||||||||
2 чел. | 7500 | 8000 | 7500 | 8000 | 10500 | 8000 | 9000 | 10500 | |||||||||||||
3 чел. | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | 11000 | 8500 | 9500 | 11000 | |||||||||||||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 1 чел. | 6500 | 9000 | 6500 | 7500 | 9500 | 7500 | 8500 | 12500 | ||||||||||||
2 чел. | 7000 | 9500 | 7000 | 8000 | 10000 | 8000 | 9000 | 13000 | |||||||||||||
3 чел. | 7500 | 10000 | 7500 | 8500 | 10500 | 8500 | 9500 | 13500 | |||||||||||||
стандарт двухкомнатный | 1 чел. | 9500 | 10500 | 9500 | 9500 | 10500 | 9500 | 11500 | 13000 | ||||||||||||
2 чел. | 10000 | 11000 | 10000 | 10000 | 11000 | 10000 | 12000 | 13500 | |||||||||||||
3 чел. | 10500 | 11500 | 10500 | 10500 | 11500 | 10500 | 12500 | 14000 | |||||||||||||
люкс двухкомнатный | 1 чел. | 10500 | 11500 | 10500 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | 17000 | ||||||||||||
2 чел. | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 17500 | |||||||||||||
3 чел. | 11500 | 12500 | 11500 | 11500 | 13500 | 11500 | 13500 | 18000 | |||||||||||||
люкс студио | 1 чел. | 13500 | 14500 | 13500 | 13500 | 16500 | 13500 | 15500 | 19500 | ||||||||||||
2 чел. | 14000 | 15000 | 14000 | 14000 | 17000 | 14000 | 16000 | 20000 | |||||||||||||
Тариф все включено | |||||||||||||||||||||
Категория |
Разме- щение |
14.01- 22.02 |
23.02- 25.02 |
26.02- 28.02 |
01.03- 07.03 |
08.03- 10.03 |
11.03- 31.03 |
01.04- 26.04 |
27.04- 30.04 |
01.05- 05.05 |
06.05- 08.05 |
09.05- 12.05 |
13.05- 31.05 |
01.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 31.08 |
01.09- 12.09 |
13.09- 26.09 |
27.09- 30.09 | ||
стандарт с двуспальной кроватью | 1 чел. | 4900 | 5700 | 4900 | 5500 | 7000 | 5500 | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | ||
2 чел. | 5900 | 6700 | 5900 | 6500 | 8000 | 6500 | 7500 | 8500 | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 | 9500 | 11000 | 12500 | 11500 | 10000 | 9000 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью | 1 чел. | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 9000 | 6500 | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | ||
2 чел. | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 | 8500 | 9500 | 11500 | 9000 | 11500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 12500 | 11000 | 10000 | |||
стандарт улучшенный с двумя кроватями | 1 чел. | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | 8500 | 6000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | ||
2 чел. | 6500 | 7000 | 6500 | 7000 | 9500 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | 8500 | 11000 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 | 12000 | 10500 | 9500 | |||
стандарт улучшенный с тремя кроватями | 1 чел. | 6000 | 6500 | 6000 | 6500 | 9000 | 6500 | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9500 | ||
2 чел. | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 10000 | 7500 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10500 | |||
3 чел. | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | 11000 | 8500 | 9500 | 11000 | 13000 | 10500 | 13000 | 10500 | 12500 | 14000 | 16000 | 14500 | 13000 | 11500 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и креслом | 1 чел. | 7500 | 8000 | 7500 | 8000 | 10500 | 8000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10500 | ||
2 чел. | 8500 | 9000 | 8500 | 9000 | 11500 | 9000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 | |||
3 чел. | 9500 | 10000 | 9500 | 10000 | 12500 | 10000 | 11000 | 12500 | 14500 | 12000 | 14500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 15500 | 14000 | 12500 | |||
стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном | 1 чел. | 7000 | 9500 | 7000 | 8000 | 10000 | 8000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | ||
2 чел. | 8000 | 10500 | 8000 | 9000 | 11000 | 9000 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | |||
3 чел. | 9000 | 11500 | 9000 | 10000 | 12000 | 10000 | 11000 | 12500 | 15500 | 11500 | 15500 | 11500 | 14500 | 18500 | 19500 | 19000 | 16500 | 15000 | |||
стандарт двухкомнатный | 1 чел. | 10000 | 11000 | 10000 | 10000 | 11000 | 10000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13500 | ||
2 чел. | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14500 | |||
3 чел. | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 14000 | 15500 | 17500 | 14500 | 17500 | 14500 | 16500 | 22500 | 22500 | 19500 | 17000 | 15500 | |||
люкс двухкомнатный | 1 чел. | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17500 | ||
2 чел. | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000 | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18500 | |||
3 чел. | 13000 | 14000 | 13000 | 13000 | 15000 | 13000 | 15000 | 16500 | 19500 | 15500 | 19500 | 15500 | 18500 | 24500 | 24500 | 23500 | 21000 | 19500 | |||
люкс студио | 1 чел. | 14000 | 15000 | 14000 | 14000 | 17000 | 14000 | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | ||
2 чел. | 15000 | 16000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 17000 | 18000 | 21000 | 16000 | 21000 | 16000 | 22000 | 29000 | 28000 | 25500 | 22000 | 21000 | |||
Дополнительное место | |||||||||||||||||||||
Возраст | 14.01-26.04 | 27.04-26.09 | |||||||||||||||||||
BB | HB | FB | BB | FB | |||||||||||||||||
дети 5-12 лет | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | |||||||||||||||||
с 13 лет | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||
Дети младше 5 лет - не более 2 детей на номер - размещаются бесплатно на доп. месте с питанием по формату питания сопровождающего взрослого. | |||||||||||||||||||||
Размещение с домашним питомцем весом менее 5 кг – бесплатно; 5-12 кг – 600 руб. в день. | |||||||||||||||||||||
В цену входит: | |||||||||||||||||||||
• проживание; • завтрак, завтрак+ужин или 3-разовое питание «шведский стол»; • пользование бассейнами (01.05-30.09 7:00-21:00, 01.10-30.04 8:00-20:00), водными аттракционами (лето); • сауна при бассейне (08:00-20:00); • посещение тренажерного зала; • анимация и детская комната (01.06-30.09); • доступ к интернету по Wi-Fi в номерах; • пляж, включая лежаки и теневые навесы на пляже (01.05-30.09), • пользование камерой хранения, сейф-ячейками; • мини-зоопарк. | |||||||||||||||||||||
Стоимость дополнительного питания: | |||||||||||||||||||||
Обед - 1000 руб., ужин - 1000 руб. с человека. В период с 01.05 по 30.09 питание организовано по типу "шведский стол". | |||||||||||||||||||||
Ранний заезд / Поздний выезд | |||||||||||||||||||||
Ранний заезд (с 03:00 до 12:00) и поздний выезд (с 12:00 до 24:00) предоставляются при наличии свободных номеров с оплатой 50% суточной цены номера (такой заезд и выезд предварительно согласовываются). | |||||||||||||||||||||
Расчетный час:
Заезд после 15:00. Выезд до 12:00 (или с поздним выездом по договоренности).