База отдыха "Золотой Пляж" расположена в 7 километрах от г.Феодосия, на берегу моря. До центральной набережной улицы Феодосии можно доехать на автобусе за 10 минут, остановка автобуса расположена в непосредственной близости от базы отдыха. Домики одноэтажные, расположены прямо у моря, на пляже, прозванного "Золотым".
Кроме того, база отдыха имеет корпус, функционирующий круглый год, в центре самого города Феодосия. Удаленность от моря - 100м.
Крым, г. Феодосия, Керченское шоссе, 74.
Бронирование:
2-3-х местные номера с удобствами на этаже в корпусе (филиал)
2-3-х местные номера с умывальником в домике
2-х местные домики с удобствами на территории
2-х местные номера с удобствами в домике
Холодная, горячая вода;
собственный песчаный пляж;
автостоянка (платная);
спортплощадка,теннисный корт,бильярдная;
прокат водных мотоциклов,лодок,серфингов;
летний кинозал;
аптека, медпункт;
дискотека;
детские площадки, игровая комната;
кафе и бары.
Цены указаны за человека в сутки | ||||||
Категория | 21.05-31.05 |
01.06-10.06 13.09-02.10 |
11.06-30.06 26.08-12.09 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | |
Санвиль (Каменные домики) | ||||||
одноместный номер | 2520 | 2920 | 3640 | 4200 | 4480 | |
двухместный комфорт | - | - | - | - | - | |
двухместный номер с верандой | 2560 | 2840 | 3360 | 3760 | 3960 | |
двухместный номер, вид на море | 2080 | 2360 | 2880 | 3280 | 3480 | |
двухместный номер | 1800 | 2080 | 2600 | 3000 | 3200 | |
трехместный 2к. вид на море | 2080 | 2360 | 2880 | 3280 | 3480 | |
четырехместный двухкомнатный | 1665 | 1925 | 2405 | 2775 | 2960 | |
четырехместный двухкомнатный, вид на море | 1865 | 2125 | 2605 | 2975 | 3160 | |
пятиместный четырехкомнатный с верандой | 1880 | 2130 | 2610 | 2980 | 3160 | |
Категория | 29.04-10.05 | 11.05-31.05 |
01.06-10.06 13.09-02.10 |
11.06-30.06 26.08-12.09 | 01.07-25.08 | |
Дивный мир (Корпус 2) | ||||||
1-местный | - | - | - | - | - | |
1-местный, вид на море | - | - | - | - | - | |
2-местный | 2200 | 1920 | 2400 | 3080 | 3680 | |
2-местный, вид на море + сауна | 2680 | 2400 | 2880 | 4005 | 4680 | |
2-местный, вид на море | 2480 | 2200 | 2680 | 3360 | 3960 | |
2-местный, коттедж | 2200 | 1920 | 2400 | 3080 | 3680 | |
2-местный, вид на море, коттедж | 2480 | 2200 | 2680 | 3360 | 3960 | |
люкс (площадь 36,6 кв.м) | 2750 | 2400 | 3000 | 3850 | 4600 | |
люкс (площадь 82 кв.м) | 3550 | 3200 | 3800 | 4650 | 5400 | |
В цену входит: | ||||||
• проживание; • питание "шведский стол": трехразовое; • пляж; • детская площадка и игровая комната; • библиотека; • анимация (01.06-15.09); • пляжный волейбол и футбол, настольный теннис; • посещение библиотеки; • Wi-Fi (зонально). | ||||||
Скидки | ||||||
Дети 2-4 лет - оплата питания (при проживании без отдельного койко-места и оплаченных основных местах в номере). Детям до 12 лет скидка на основное место - 20%, на допместо - 30%. С 12 лет скидка на допместо - 30%. Дополнительное место не устанавливается в 2-местных однокомнатных северных номерах в корпусе 2. | ||||||
ТОК "Маяк" (Филиал "Золотой пляж" в г. Феодосия), цены с человека в сутки: | ||||||
Категория |
25.04-15.06 16.09-30.09 | 16.06-15.09 | ||||
FB | HB | BB | FB | HB | ||
1-местный | - | - | - | - | - | |
2-местный | - | - | - | - | - | |
2-местный комфорт | - | - | - | - | - | |
2-местный комфорт, вид на море | - | - | - | - | - | |
1-местный без удобств (Д,Т,У на этаже), вид на море | - | - | - | - | - | |
2-местный без удобств (Д,Т,У на этаже), море | - | - | - | - | - | |
2-3-местный без удобств (Д,Т,У на этаже) | - | - | - | - | - | |
В цену входит: | ||||||
• проживание; • питание заказное: FB - трехразовое, HB - завтрак и ужин, BB - завтрак; • Wi-Fi в кафе "Маяк"; • настольный теннис; • тренажерный зал; • доставка на пляж ТОК «Золотой пляж» (автобусами по графику). | ||||||
Расчетный час:
08:00