ТОК "Новый Свет", корпус
ТОК "Новый Свет", корпус
Двухместный номер стандарт
Двухместный номер стандарт
Двухместный номер стандарт
Двухместный номер стандарт
Двухместный номер стандарт
Санузел в двухместном стандарте
ТОК "Новый Свет", вид с балкона
ТОК "Новый Свет", вид с балкона
Двухместный номер улучшенный
Двухместный номер улучшенный
Двухместный номер улучшенный
Двухместный номер улучшенный
Двухкомнатный номер стандарт
Двухкомнатный номер стандарт
Двухкомнатный люкс, спальня
Двухкомнатный люкс, гостиная
Двухкомнатный люкс, гостиная
Двухкомнатный люкс, санузел
Двухкомнатный люкс, спальня
Двухкомнатный люкс, гостиная
Двухкомнатный люкс, спальня
Двухкомнатный люкс, санузел
Домики с частичными удобствами
Домики с частичными удобствами
Домики с частичными удобствами
Домики с частичными удобствами
Номер в домике
Номер в домике
Номер в домике
Столовая в ТОК "Новый Свет"
ТОК "Новый Свет", залив
Посёлок Новый Свет
Посёлок Новый Свет
ТОК "Новый Свет", пляж
ТОК "Новый Свет", пляж
Новый Свет – один из живописнейших уголков Крыма, находящийся в 7 километрах от Судака. Поселок Новый Свет аккуратно расположился в небольшой Зеленой бухте в окружении гор. История развития Нового Света связана с именем князя Голицына, который основал здесь заводы по производству вина.
Новый Свет и сейчас славится своими шампанскими винами. Находясь в Новом Свете, стоит посмотреть музей истории шампанских вин и винные гроты, Голицынскую тропу, грот Шаляпина, гору Сокол. Поселок Новый Свет утопает в зарослях можжевельника и сосны, которые создают наиболее благоприятный, лечебный микроклимат этого места.
Туристско-оздоровительный комплекс "Новый Свет" расположен недалеко от моря, в реликтовой можжевеловой роще.
Крым, г. Судак, п. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 7.
Проезд: от ж/д вокзала г. Симферополь рейсовым автобусом до Судака, оттуда - маршрутным такси до поселка Новый Свет.
Бронирование:
Основной корпус на 400 мест (12 этажей, лифт) в 250 метрах от моря:
2-х комнатный 2-х местный люкс улучшенный (ремонт в 2003 года, 11 номеров, 7-12 этаж): кондиционер, телевизор, холодильник, санузел (ванна, туалет, умывальник), бойлер, большая лоджия. Дополнительное место – раскладушка.
2-х комнатный 2-х местный люкс (2 номера, 6 этаж): кондиционер, телевизор, холодильник, санузел (ванна, туалет, умывальник), бойлер, лоджия. Дополнительное место - раскладушка.
2-х местный номер повышенной комфортности (ремонт 2003 года, 17 кв. м, начиная с 7 этажа): новая мебель, холодильник, душ, туалет, умывальник, бойлер. Телевизор в холле на этаже. Дополнительное место - раскладушка.
2-х местный стандартный номер (17 кв. м): холодильник, душ (только холодная вода), туалет, умывальник, балкон. Телевизор на каждом этаже в холле. Дополнительное место – раскладушка.
Деревянные домики в 50-200 метрах от моря:
2-3-х местные номера с частичными удобствами (14 кв.м): туалет, умывальник – в номере, веранда. Душ в павильоне на территории. Дополнительное место (раскладушка) ставится только в 2-х местных номерах.
Холодное водоснабжение постоянно в номерах всех категорий. Горячая вода в номерах повышенной комфортности и люкс – постоянно (бойлер).
В стандартных номерах и номерах с частичными удобствами – по графику в душевом павильоне.
Поселковый песчано-галечный пляж находится в 50-250 метрах от корпусов. В ход в море плавный. На пляже работают водные развлечение, дайвинг-центр.
Конференц-зал, кинозал, платная охраняемая автостоянка.
Цены указаны за номер в сутки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Размещение |
23.04- 30.04 |
01.05- 03.05 |
04.05- 06.05 |
07.05- 08.05 |
09.05- 13.05 |
14.05- 15.05 |
16.05- 20.05 |
21.05- 27.05 |
28.05- 03.06 |
04.06- 06.06 |
07.06- 10.06 | 11.06 | 12.06 |
13.06- 14.06 |
15.06- 17.06 |
18.06- 24.06 |
25.06- 28.06 |
29.06- 30.06 |
01.07- 08.07 |
09.07- 12.07 |
13.07- 15.07 |
16.07- 22.07 |
23.07- 26.07 |
27.07- 30.07 | 31.07 |
01.08- 02.08 |
03.08- 05.08 |
06.08- 09.08 |
10.08- 12.08 |
13.08- 16.08 |
17.08- 23.08 |
24.08- 28.08 |
29.08- 31.08 |
01.09- 06.09 |
07.09- 09.09 |
10.09- 11.09 |
12.09- 13.09 |
14.09- 16.09 |
17.09- 18.09 |
19.09- 20.09 |
21.09- 23.09 |
24.09- 27.09 |
28.09- 30.09 |
01.10- 02.10 |
03.10- 07.10 |
08.10- 09.10 |
10.10- 14.10 |
15.10- 16.10 |
17.10- 19.10 | |
домик с удобствами 2-местный | 1 чел. | 1190 | 1790 | 1490 | 1690 | 1190 | 1390 | 1190 | 1390 | 1690 | 1890 | 2290 | 2490 | 3190 | 2990 | 2490 | 2990 | 3190 | 2990 | 3490 | 3890 | 3690 | 3890 | 4090 | 3890 | 4090 | 4290 | 4090 | 4290 | 4090 | 4290 | 4090 | 3890 | 2990 | 3690 | 3490 | 3690 | 3490 | - | - | - | - | 1990 | 1490 | 1690 | 1390 | 1490 | 1190 | 1490 | 1190 | |
2 чел. | 1690 | 2290 | 1990 | 2190 | 1690 | 1890 | 1690 | 1890 | 2190 | 2390 | 2790 | 2990 | 3690 | 3490 | 2990 | 3490 | 3690 | 3490 | 3990 | 4390 | 4190 | 4390 | 4590 | 4390 | 4590 | 4790 | 4590 | 4790 | 4590 | 4790 | 4590 | 4390 | 3490 | 4190 | 3990 | 4190 | 3990 | 3490 | 3690 | 3490 | 2290 | 2490 | 1990 | 2190 | 1890 | 1990 | 1690 | 1990 | 1690 | ||
домик-гостиница 2-местный | 1 чел. | 1690 | 2290 | 1990 | 2190 | 1690 | 1890 | 1690 | 1890 | 2190 | 2390 | 3290 | 3490 | 4190 | 3990 | 3490 | 3990 | 4190 | 3990 | 4490 | 4890 | 4690 | 4890 | 5090 | 4890 | 5090 | 5290 | 5090 | 5290 | 5090 | 5290 | 5090 | 4890 | 3990 | 4690 | 4490 | 4690 | 4490 | - | - | - | - | 2490 | 1990 | 2190 | 1890 | 1990 | 1690 | 1990 | 1690 | |
2 чел. | 2190 | 2790 | 2490 | 2690 | 2190 | 2390 | 2190 | 2390 | 2690 | 2890 | 3790 | 3990 | 4690 | 4490 | 3990 | 4490 | 4690 | 4490 | 4990 | 5390 | 5190 | 5390 | 5590 | 5390 | 5590 | 5790 | 5590 | 5790 | 5590 | 5790 | 5590 | 5390 | 4490 | 5190 | 4990 | 5190 | 4990 | 4490 | 4690 | 4490 | 2790 | 2990 | 2490 | 2690 | 2390 | 2490 | 2190 | 2490 | 2190 | ||
гостевой домик | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
эконом 2-местный | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
эконом 2-местный (угловой) | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
эконом 2-комнатный 2-местный | 1 чел. | 2190 | 2790 | 2490 | 2690 | 2190 | 2390 | 2190 | 2390 | 2690 | 2890 | 4290 | 4490 | 5190 | 4990 | 4490 | 4990 | 5190 | 4990 | 5490 | 5890 | 5690 | 5890 | 6090 | 5890 | 6090 | 6290 | 6090 | 6290 | 6090 | 6290 | 6090 | 5890 | 4990 | 5690 | 5490 | 5690 | 5490 | - | - | - | - | 2990 | 2490 | 2690 | 2390 | 2490 | 2190 | 2490 | 2190 | |
2 чел. | 2690 | 3290 | 2990 | 3190 | 2690 | 2890 | 2690 | 2890 | 3190 | 3390 | 4790 | 4990 | 5690 | 5490 | 4990 | 5490 | 5690 | 5490 | 5990 | 6390 | 6190 | 6390 | 6590 | 6390 | 6590 | 6790 | 6590 | 6790 | 6590 | 6790 | 6590 | 6390 | 5490 | 6190 | 5990 | 6190 | 5990 | 5490 | 5690 | 5490 | 3290 | 3490 | 2990 | 3190 | 2890 | 2990 | 2690 | 2990 | 2690 | ||
улучшенный 2-местный | 1 чел. | 2690 | 3790 | 2990 | 3690 | 2690 | 3390 | 2690 | 3390 | 3690 | 3890 | 5290 | 5690 | 6390 | 6190 | 5690 | 6190 | 6390 | 6190 | 6690 | 7090 | 6890 | 7090 | 7790 | 7090 | 7790 | 7990 | 7790 | 7990 | 7790 | 7990 | 7790 | 7090 | 6190 | 6890 | 6690 | 6890 | 6690 | 6190 | 6390 | 6190 | 3790 | 3990 | 2990 | 3690 | 2890 | 2990 | 2690 | 2990 | 2690 | |
2 чел. | 3190 | 4290 | 3490 | 4190 | 3190 | 3890 | 3190 | 3890 | 4190 | 4390 | 5790 | 6190 | 6890 | 6690 | 6190 | 6690 | 6890 | 6690 | 7190 | 7590 | 7390 | 7590 | 8290 | 7590 | 8290 | 8490 | 8290 | 8490 | 8290 | 8490 | 8290 | 7590 | 6690 | 7390 | 7190 | 7390 | 7190 | 6690 | 6890 | 6690 | 4290 | 4490 | 3490 | 4190 | 3390 | 3490 | 3190 | 3490 | 3190 | ||
полулюкс 2-местный без балкона | 1 чел. | 4190 | 5290 | 4490 | 5190 | 4190 | 4890 | 4190 | 4890 | 5190 | 5390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5490 | 4490 | 5190 | 4390 | 4490 | 4190 | 4490 | 4190 | |
2 чел. | 4690 | 5790 | 4990 | 5690 | 4690 | 5390 | 4690 | 5390 | 5690 | 5890 | 7790 | 8190 | 8890 | 8690 | 8190 | 8690 | 8890 | 8690 | 9690 | 10090 | 9890 | 10090 | 10790 | 10090 | 10790 | 10990 | 10790 | 10990 | 10790 | 10990 | 10790 | 10090 | 8690 | 9890 | 9690 | 9890 | 9690 | 8690 | 8890 | 8690 | 5790 | 5990 | 4990 | 5690 | 4890 | 4990 | 4690 | 4990 | 4690 | ||
люкс горы | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
люкс море | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
люкс с ванной | 1 чел. | 5190 | 6290 | 5490 | 6190 | 5190 | 5890 | 5190 | 5890 | 6190 | 6390 | 9290 | 9690 | 10390 | 10190 | 9690 | 10190 | 10390 | 10190 | 11190 | 11590 | 11390 | 11590 | 12290 | 11590 | 12290 | 12490 | 12290 | 12490 | 12290 | 12490 | 12290 | 11590 | 10190 | 11390 | 11190 | 11390 | 11190 | 10190 | 10390 | 10190 | 6290 | 6490 | 5490 | 6190 | 5390 | 5490 | 5190 | 5490 | 5190 | |
2 чел. | 5690 | 6790 | 5990 | 6690 | 5690 | 6390 | 5690 | 6390 | 6690 | 6890 | 9790 | 10190 | 10890 | 10690 | 10190 | 10690 | 10890 | 10690 | 11690 | 12090 | 11890 | 12090 | 12790 | 12090 | 12790 | 12990 | 12790 | 12990 | 12790 | 12990 | 12790 | 12090 | 10690 | 11890 | 11690 | 11890 | 11690 | 10690 | 10890 | 10690 | 6790 | 6990 | 5990 | 6690 | 5890 | 5990 | 5690 | 5990 | 5690 | ||
В цену входит: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• проживание; • завтрак; • детская площадка, игротека с лабиринтом; • анимация (в летний сезон); • бильярд, настольный теннис; • Wi-Fi в общественных зонах и номерах; • камера хранения; • проход на поселковый пляж, полотенца. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное размещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети младше 3 лет принимаются бесплатно (без кровати и питания). Размещение на допместе с завтраком: 3-14 лет - 800 руб. в сутки, с 15 лет - 1100 руб. в сутки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный час:
Заезд в 9:00 в первый день срока путевки, выезд на следующий день после окончания срока путевки до 8:00 без завтрака.