Санаторий "Россия" расположен в городе Ялта, на западном берегу. Известный парк "Чукурлар", на территории которого находится санаторий, спускается к морю. Парк санатория очень красив и разнообразен - здесь можно найти практически любого представителя субтропической флоры. Санаторий состоит из трех корпусов и коттеджа.
Крым, г. Ялта, ул. Коммунаров, 12. Санаторий "Россия".
Бронирование:
апартаменты;
2-х комнатные номера люкс;
1-2-х местные номера со всеми удобствами (холодильник, телевизор, кондиционер или напольный вентилятор, междугородный телефон, подключение к Internet).
Пляж санатория "Россия" - собственный, оборудованный навесами.
К корпусам санатория до пляжа доставляет лифтоподъемник.
Горячая и холодная вода подается постоянно.
Имеется закрытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, который очищается без применения хлора - методом озонирования.
Также в санатории имеются три сауны, тренажерные залы, теннисный корт, площадки для бадминтона, волейбола, бильярд, настольный теннис,
киноконцертный зал,
депозитные сейфы, в клубе-столовой расположен банкомат РНКБ, почта,
магазин, кафе-бар,
парикмахерская, маникюрный кабинет,
Internet-центр, библиотека,
бесплатная автостоянка.
В санатории "Россия" осуществляется :
лечение опорно-двигательного аппарата;
лечение сердечно-сосудистой системы;
лечение верхних дыхательных путей;
лечение расстройства нервной системы.
В санатории имеется клиническая лаборатория, лечение грязями, проводится лечение ингаляциями, парафинолечение, спелеотерапия (соляная пещера), работает стоматологический кабинет.
Цены указаны за номер в сутки | |||||||||||||
Категория номера |
01.01-28.02 (без лечения) | 01.01-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.10 | 01.11-31.12 | |||||||
осн. места | осн. места | осн. места | осн. места | осн. места | осн. места | ||||||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | ||
Корпус 1 | |||||||||||||
улучшенный 1-местный | 3000 | - | 4700 | - | 5900 | - | 6750 | - | 7050 | - | 6950 | ||
улучшенный 2-местный | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | - | 10400 | - | 11900 | - | 12500 | - | 12300 | |
улучшенный 2-местный угловой (категория "А") | 4500 | 6000 | 6750 | 9000 | - | 11800 | - | 13900 | - | 14200 | - | 14500 | |
улучшенный 2-комнатный 2-местный | 4500 | 6000 | 8250 | 11000 | - | 14200 | - | 17200 | - | 18100 | - | 17600 | |
люкс 2-комнатный | 8250 | 11000 | 10350 | 13800 | - | 17700 | - | 21300 | - | 22700 | - | 22100 | |
люкс 2-комнатный угловой (VIP) | 8250 | 11000 | 11550 | 15400 | - | 19100 | - | 23500 | - | 24900 | - | 23300 | |
апартаменты 3-комнатные 4-местные (цена за 4 чел.) | - | 22000 | - | 30800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Корпус 2 | |||||||||||||
стандарт 2-местный | - | - | 5925 | 7900 | - | 11500 | - | 13200 | - | 14200 | - | 14000 | |
2-комнатный 2-местный | - | - | 7950 | 10600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Корпус 3 | |||||||||||||
стандарт 1-местный | 3000 | - | 4700 | - | 5900 | - | 6750 | - | 7100 | - | 7000 | - | |
улучшенный 2-местный | - | 6000 | - | 8000 | - | 10400 | - | 11900 | - | 12500 | - | 12300 | |
Корпус 4, VIP | |||||||||||||
апартаменты 2-комнатные 2-местные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
апартаменты 3-комнатные 4-местные (цена за 4 чел.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
доп. место | |||||||||||||
4-8 лет | 1500 | 2370 | 2870 | 3300 | 3550 | 3550 | |||||||
9-14 лет | 1600 | 2765 | 3340 | 3840 | 4100 | 4100 | |||||||
взр. | 1800 | 3160 | 3820 | 4350 | 4650 | 4650 | |||||||
За детей младше 4 лет при поселении оплачиваются ком.услуги, без предоставления отдельного спального места и питания. | |||||||||||||
В цену входит: | |||||||||||||
• проживание, • 4-разовое питание заказное или шведский стол (в зависимости от сезона), • базовый пакет медицинских услуг*, • пользование крытым бассейном с морской водой (октябрь-май), • пользование пляжем, • тренажерный зал, • открытые спортивные площадки, • настольный теннис, развлекательные мероприятия; • библиотека; • Wi-Fi. | |||||||||||||
В цену дополнительных мест включен сокращенный набор медуслуг: прием терапевта, гимнастика (утрення, лечебная групповая, нордическая ходьба), ароматерапия (до 5 сеансов), фиточай (до 5
сеансов), 1 вид ингаляции (до 5 сеансов), неотложная медпомощь. В стоимость основных мест включены: - прием терапевта; - диагностика: ОАК, ОАМ, сахар крови экспресс (для больных диабетом), ЭКГ, спирография, реоэнцефалография, РВГ верхних и нижних конечностей; - лечение: гимнастика (утрення, лечебная групповая, нордическая ходьба), 1 из физиотерапевтических процедур (до 10 сеансов: гальванизация, индуктотермия, амплипульс, ультразвук, франклинизация, ДМВ, Д'Арсонваль, магнит, УВЧ, ДДТ, МКВ, КУФ), ингаляция (до 10 сеансов), 1 вид водолечения (до 10 сеансов: душ Шарко, циркулярный, жемчужная ванна с морской водой), массаж воротниковой зоны (до 5 сеансов), групповая психотерапия (до 10 сеансов), аппликация парафина на 1 малую зону (до 10 сеансов), фиточай, неотложная медпомощь, консультация стоматолога. |
Расчетный час:
12:00