Санаторий "Алуштинский" расположен в центре города Алушта, в 300 метрах от набережной.
Территория санатория - это красивый старинный парк с вечнозелеными деревьями.
Кедры, кипарисы, тисы, пальмы, магнолии - всего более 60 видов субтропической растительности.
Трудно переоценить влияние фитонцидов, которые благоприятно влияют на туристов.
Площадь санатория - 14,8 гектара.
Главное преимущество санатория "Алуштинский" - отличная современная лечебно-диагностическая база.
Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 16.
Бронирование:
Двухместные двухкомнатные номера: гостиная, спальная, санузел (туалет, душ или ванна, умывальник), телевизор, холодильник, лоджия.
Двухместные однокомнатные номера повышенной комфортности (после капитального ремонта). В номере: туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, лоджия. Номера на 1 этаже в корпусе №4 - без лоджии.
Двухместные номера. В номере: туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон.
Одноместные и двухместные номера с частичными удобствами: умывальник - в номере, туалет, душ, холодильник - на этаже. Телевизор - прокат при наличии.
Номера без удобств(климатопавильон на пляже) :туалет, умывальник, душ - на этаже.
Водоснабжение - холодная вода постоянно, горячая вода по графику.
Пляж санатория - собственный, галечный, оборудованный.
К услугам отдыхающих :
камеры хранения, аптека,
теннисные корты, бильярдная, настольный теннис, тренажерный зал,
сауна, игровые автоматы, кинозал, танцевальная площадка, бювет с минеральной водой.
Имеется платная стоянка для автомобилей.
Санаторий "Алуштинский" имеет мощную лечебную базу.
Предоставляется лечение системы кровообращения, органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.
Лечебная база :
гальваногрязелечение, ультрозвуктерапия, электрофорез лекарственных средств, диадинамические токи, амплипульстерапия, электросон, ингаляции лекарственных средств, иглорефлексотерапия, лазеротерапия, спелеотерапия, психотерапевтическая коррекция, вибромассаж, магнитотерапия, ручной массаж, импульстерапия, КВЧ- терапия, УВЧ, СВЧ.
В санатории "Алуштинский" проводится диагностика :
Клинические анализы, биохимические исследования крови, электрокардиограмма, реография, спирография, реовазография, реоэнцефалография, УЗИ, флюорография и рентгенография.
Цены указаны за человека в сутки | ||||||||||||||
Категория | Размещение |
01.01-01.05 15.05-15.06 01.10-31.12 |
01.05-14.05 16.06-01.07 01.09-30.09 | 01.07-31.08 | ||||||||||
FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | FB с лечением | FB | ВB с лечением | BB | |||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 2 | 1 чел. в номере | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 | 4200 | 3900 | 3700 | 3400 | 4900 | 4600 | 4400 | 4100 | |
место | 2200 | 2000 | 1900 | 1600 | 3900 | 2700 | 2500 | 2300 | 3300 | 3100 | 3000 | 2700 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный с част.уд., корпус 2 | 1 чел. в номере | 3100 | 2700 | 2500 | 2200 | 3900 | 3500 | 3400 | 3100 | 4100 | 3800 | 3500 | 3200 | |
место | 2100 | 1800 | 1700 | 1500 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 | 2700 | 2500 | 2400 | 2100 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 1 | 1 чел. в номере | 3800 | 3400 | 3200 | 2800 | 4800 | 4400 | 4200 | 3900 | 5500 | 5100 | 5000 | 4600 | |
место | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 3600 | 3400 | 3300 | 3100 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
1-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпуса 3, 4 | 1 чел. в номере | 3200 | 2800 | 2800 | 2400 | 4200 | 3900 | 3700 | 3400 | 4900 | 4600 | 4400 | 4100 | |
место | 2200 | 2000 | 1900 | 1600 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 | 3300 | 3100 | 3000 | 2700 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
1-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 1 | 1 чел. в номере | 3100 | 2800 | 2500 | 2100 | 3900 | 3500 | 3400 | 3100 | 4600 | 4300 | 4100 | 3700 | |
место | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 | 3100 | 2900 | 2800 | 2400 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, корпус 3 | 1 чел. в номере | 3300 | 3100 | 2900 | 2500 | 4400 | 4100 | 3900 | 3500 | 5100 | 4800 | 4600 | 4200 | |
место | 2300 | 2100 | 2000 | 1700 | 3000 | 2700 | 2600 | 2400 | 3400 | 3200 | 3100 | 2800 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
1-комнатный 1-местный с част.уд., корпус 5 | 1 чел. в номере | 1900 | 1700 | 1600 | 1100 | 2400 | 1900 | 2000 | 1400 | 2500 | 2200 | 2100 | 1600 | |
место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный с част.уд., корпус 5 | 1 чел. в номере | 2800 | 2500 | 2300 | 1600 | 3500 | 3200 | 2900 | 2000 | 3700 | 3200 | 3100 | 2300 | |
место | 1900 | 1700 | 1600 | 1100 | 2400 | 2200 | 2000 | 1400 | 2500 | 2200 | 2100 | 1600 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1-комнатный 2-местный с част.уд., корпус на пляже | 1 чел. в номере | 2500 | 2200 | 2000 | 1600 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 | 3400 | 3200 | 2800 | 2300 | |
место | 1700 | 1500 | 1400 | 1100 | 2200 | 1900 | 1700 | 1400 | 2300 | 2100 | 1900 | 1600 | ||
допместо с 13 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
допместо 4-12 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный номер 1 категории, коттедж | 1 чел. в номере | 6000 | 5600 | 5500 | 5100 | 6900 | 6500 | 6300 | 5900 | 8600 | 8200 | 8000 | 7700 | |
место | 4000 | 3800 | 3700 | 3400 | 4600 | 4300 | 4200 | 4000 | 5700 | 5500 | 5400 | 5100 | ||
допместо с 13 лет | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | 2050 | 1750 | 1500 | 1200 | ||
допместо 4-12 лет | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | 1670 | 1370 | 1300 | 1000 | ||
В цену входит: | ||||||||||||||
• проживание; • питание шведский стол: FB - трехразовое, HB - завтрак и ужин, BB - завтрак; • лечение по 1 из профилей санатория (в путевке с лечением); • пляж. | ||||||||||||||
дети младше 4 лет - бесплатно (без доп.места и питания) |
Расчетный час:
8:00